北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2020〕136号
关于公布2020年本科生学科竞赛项目认定结果的通知
各学院:
为丰富我校本科生学科竞赛项目,增强学生创新能力培养,按照《北京交通大学本科生学科竞赛建设与管理办法》(教通〔2018〕92号),学校启动了2020年本科生学科竞赛项目认定工作,经学院推荐申报、学校复审公示、学院补充材料、学校再审,现公布认定结果,请各学院遵照执行。
1、本次认定通过的竞赛项目(附件1),自公布之日起纳入学校学科竞赛项目列表,与现有项目一并公布至学校本科生学科竞赛管理信息系统。
2、根据中国高等教育学会发布的《2015-2019年全国普通高等学校竞赛排行榜内竞赛项目名单》,学校将榜单内竞赛(含竞赛省部级、校级选拔赛)标注为“重点竞赛”,学校认定的本科生学科竞赛项目列表(2020年版)详见附件2。
3、各承办学院要切实加强学科竞赛项目参赛宣传和组织,鼓励和引导广大师生积极参与学科竞赛。
附件1:2020年新增认定的学科竞赛项目列表
附件2:学校认定的本科生学科竞赛项目列表(2020年版)
教务处
2020年12月25日
附件1:
2020年新增认定的学科竞赛项目列表
| 序号 | 学院 | 竞赛名称 | 认定级别 | 备注 | 
| 1 | 机电 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 国家级 | 重点竞赛 | 
| 2 | 机电 | 中国机械行业卓越工程师教育联盟毕业设计大赛 | 国家级 | |
| 3 | 机电 | 中美青年创客大赛 | 国家级 | 重点竞赛 | 
| 4 | 建艺 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 国家级 | 重点竞赛 | 
| 5 | 经管 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级 | |
| 6 | 语言 | “永旺杯”多语种全国口译大赛 | 国家级 | |
| 7 | 理学院 | 全国大学生物理实验竞赛(创新) | 国家级 | |
| 8 | 计算机 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 重点竞赛 | 
| 9 | 计算机 | “AIIA”杯人工智能巡回赛 | 国家级 | |
| 10 | 计算机 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 国家级 | |
| 11 | 计算机 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级 | 重点竞赛 | 
| 12 | 威海校区 | 全国大学生智能汽车竞赛(山东赛区) | 省部级 | 限威海校区参赛 | 
| 13 | 威海校区 | 全国大学生市场调查与分析大赛山东赛区 | 省部级 | 限威海校区参赛 | 
附件2:
学校认定的本科生学科竞赛项目列表(2020年版)
| 序号 | 认定级别 | 竞赛名称 | 承办学院 | 备注 | 
| 1 | 国家级 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 招就处 | 重点 | 
| 2 | 省部级 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区比赛 | 招就处 | 重点 | 
| 3 | 校级 | 北京交通大学“互联网+”大学生创新创业大赛 | 计算机 | 重点 | 
| 4 | 国家级 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 校团委 | 重点 | 
| 5 | 省部级 | “挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛 | 校团委 | 重点 | 
| 6 | 校级 | 北京交通大学“挑战杯”课外学术科技作品大赛-自然科学类学术论文 | 理学院 | 重点 | 
| 7 | 校级 | 北京交通大学“挑战杯”课外学术科技作品大赛-科技发明制作 | 电信 | 重点 | 
| 8 | 校级 | 北京交通大学“挑战杯”课外学术科技作品大赛-社会科学类调查报告和学术论文 | 经管 | 重点 | 
| 9 | 国家级 | “创青春” 全国大学生创业大赛 | 校团委 | 重点 | 
| 10 | 省部级 | “挑战杯”首都大学生创业大赛 | 校团委 | 重点 | 
| 11 | 校级 | “创青春”北京交通大学大学生创业大赛-创业计划大赛 | 经管 | 重点 | 
| 12 | 校级 | “创青春”北京交通大学大学生创业大赛-创业实践挑战赛 | 经管 | 重点 | 
| 13 | 校级 | “创青春”北京交通大学大学生创业大赛-公益创业赛 | 经管 | 重点 | 
| 14 | 国际级 | ACM国际大学生程序设计竞赛全球总决赛 | 计算机 | 重点 | 
| 15 | 国家级 | ACM国际大学生程序设计竞赛区域预赛 | 计算机 | 重点 | 
| 16 | 校级 | 北京交通大学大学生程序设计竞赛 | 计算机 | 重点 | 
| 17 | 国家级 | 全国大学生数学建模竞赛 | 理学院 | 重点 | 
| 18 | 省部级 | 北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛 | 理学院 | 重点 | 
| 19 | 校级 | 北京交通大学大学生数学建模竞赛 | 理学院 | 重点 | 
| 20 | 国家级 | 全国大学生电子设计竞赛 | 电信 | 重点 | 
| 21 | 省部级 | 北京市大学生电子设计竞赛 | 电信 | 重点 | 
| 22 | 校级 | 北京交通大学大学生电子设计竞赛 | 电信 | 重点 | 
| 23 | 国家级 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 机电 | 重点 | 
| 24 | 省部级 | 首都大学生机械创新设计大赛 | 机电 | 重点 | 
| 25 | 省部级 | 全国大学生机械创新设计大赛(慧鱼组) | 机电 | 重点 | 
| 26 | 校级 | 北京交通大学大学生机械创新大赛 | 机电 | 重点 | 
| 27 | 国家级 | 全国大学生结构设计竞赛 | 土建 | 重点 | 
| 28 | 省部级 | 北京市大学生建筑结构设计竞赛 | 土建 | 重点 | 
| 29 | 校级 | 北京交通大学大学生建筑结构设计竞赛 | 土建 | 重点 | 
| 30 | 国家级 | 全国大学生广告艺术大赛 | 建艺 | 重点 | 
| 31 | 省部级 | 北京市大学生广告艺术大赛 | 建艺 | 重点 | 
| 32 | 国家级 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 电信 | 重点 | 
| 33 | 省部级 | 全国大学生智能汽车竞赛(华北赛区) | 电信 | 重点 | 
| 34 | 校级 | 北京交通大学大学生智能汽车竞赛 | 电信 | 重点 | 
| 35 | 国家级 | 全国大学生交通科技大赛 | 运输 | 重点 | 
| 36 | 校级 | “金士宣”杯创新能力竞赛 | 运输 | 重点 | 
| 37 | 国家级 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 运输 | 重点 | 
| 38 | 省部级 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(北京赛区) | 运输 | 重点 | 
| 39 | 校级 | 北京交通大学大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 运输 | 重点 | 
| 40 | 国家级 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 电气 | 重点 | 
| 41 | 省部级 | 北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛 | 电气 | 重点 | 
| 42 | 校级 | 北京交通大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 电气 | 重点 | 
| 43 | 国家级 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 机电 | 重点 | 
| 44 | 省部级 | 北京市大学生工程训练综合能力竞赛 | 机电 | 重点 | 
| 45 | 国家级 | 全国大学生物流设计大赛 | 经管 | 重点 | 
| 46 | 校级 | 北京交通大学工程训练综合能力竞赛 | 机电 | 重点 | 
| 47 | 省部级 | 北京市大学生物流设计大赛 | 经管 | 重点 | 
| 48 | 校级 | 北京交通大学大学生物流设计大赛 | 经管 | 重点 | 
| 49 | 国家级 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 | 语言 | 重点 | 
| 50 | 省部级 | “外研社杯”全国英语演讲大赛(北京赛区) | 语言 | 重点 | 
| 51 | 校级 | “外研社杯”英语演讲比赛北京交通大学选拔赛 | 语言 | 重点 | 
| 52 | 国家级 | “外研社杯”全国英语辩论赛 | 语言 | 重点 | 
| 53 | 省部级 | “外研社杯”全国大学生英语辩论赛(华北地区) | 语言 | 重点 | 
| 54 | 校级 | 北京交通大学英语辩论赛 | 语言 | 重点 | 
| 55 | 国家级 | “外研社杯”全国英语写作大赛 | 语言 | 重点 | 
| 56 | 省部级 | “外研社杯”全国英语写作大赛(北京赛区) | 语言 | 重点 | 
| 57 | 校级 | 北京交通大学英语写作大赛 | 语言 | 重点 | 
| 58 | 国家级 | “外研社-国才杯”全国英语阅读大赛 | 语言 | 重点 | 
| 59 | 省部级 | “外研社-国才杯”全国英语阅读大赛(北京赛区) | 语言 | 重点 | 
| 60 | 校级 | “外研社-国才杯”英语阅读大赛北京交通大学选拔赛 | 语言 | 重点 | 
| 61 | 国家级 | 全国大学生创新创业年会 | 教务处 | 重点 | 
| 62 | 校级 | 北京交通大学大学生创新训练项目优秀创新作品与优秀学术论文评选 | 教务处 | 重点 | 
| 63 | 国家级 | 全国大学生机器人大赛(亚太大学生机器人大赛国内选拔赛) | 机电 | 重点 | 
| 64 | 校级 | 北京交通大学机器人方案设计(虚拟设计)大赛 | 机电 | 重点 | 
| 65 | 国家级 | 中国智能制造挑战赛总决赛 | 电气 | 重点 | 
| 66 | 省部级 | 中国智能制造挑战赛华北赛区竞赛 | 电气 | 重点 | 
| 67 | 校级 | 北京交通大学大学生中国智能制造挑战赛 | 电气 | 重点 | 
| 68 | 国家级 | 中国大学生计算机设计大赛 | 计算机 | 重点 | 
| 69 | 省部级 | 北京市大学生计算机设计大赛 | 计算机 | 重点 | 
| 70 | 校级 | 北京交通大学计算机设计大赛 | 计算机 | 重点 | 
| 71 | 国家级 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 经管 | 重点 | 
| 72 | 省部级 | 全国大学生市场调查与分析大赛分区赛 | 经管 | 重点 | 
| 73 | 校级 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京交通大学选拔赛 | 经管 | 重点 | 
| 74 | 国家级 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 软件 | 重点 | 
| 75 | 省部级 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 建艺 | 重点 | 
| 76 | 国家级 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 计算机 | 重点 | 
| 77 | 省部级 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛(华北赛区) | 计算机 | 重点 | 
| 78 | 国家级 | 全国大学生信息安全竞赛 | 计算机 | 重点 | 
| 79 | 国家级 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 土建 | 重点 | 
| 80 | 校级 | 北京交通大学力学竞赛 | 土建 | 普通 | 
| 81 | 国家级 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 计算机 | 重点 | 
| 82 | 省部级 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(北京赛区) | 计算机 | 重点 | 
| 83 | 国家级 | 全国大学生光电设计竞赛 | 理学院 | 重点 | 
| 84 | 省部级 | 全国大学生光电设计竞赛(华北区赛) | 理学院 | 重点 | 
| 85 | 国家级 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 建艺 | 重点 | 
| 86 | 省部级 | 全国高校数字艺术设计大赛(北京赛区) | 建艺 | 重点 | 
| 87 | 国家级 | 中美青年创客大赛 | 机电 | 重点 | 
| 88 | 省部级 | 中美青年创客大赛(北京赛区) | 机电 | 重点 | 
| 89 | 国家级 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 机电 | 重点 | 
| 90 | 省部级 | 全国大学生集成电路创新创业大赛(华北赛区) | 机电 | 重点 | 
| 91 | 国家级 | 全国大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛 | 电信 | |
| 92 | 校级 | 北京交通大学大学生嵌入式系统设计竞赛 | 电信 | |
| 93 | 国家级 | 全国“电脑鼠走迷宫”竞赛决赛 | 电信 | |
| 94 | 省部级 | “电脑鼠走迷宫”竞赛(赛区赛) | 电信 | |
| 95 | 校级 | 北京交通大学“电脑鼠走迷宫”竞赛 | 电信 | |
| 96 | 省部级 | 大学生科技创新作品与专利成果展示推介会 | 电信 | |
| 97 | 省部级 | 北京市大学生集成电路设计大赛 | 电信 | |
| 98 | 校级 | 北京交通大学“诺基亚贝尔”杯创新大赛 | 电信 | |
| 99 | 国家级 | 全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题邀请赛 | 电信 | |
| 100 | 国家级 | Honda中国节能竞技大赛 | 机电 | |
| 101 | 国家级 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 | 机电 | |
| 102 | 省部级 | 华北地区大学生制冷空调科技竞赛(北京赛区) | 机电 | |
| 103 | 校级 | 北京交通大学大学生制冷空调科技竞赛 | 机电 | |
| 104 | 国家级 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 机电 | |
| 105 | 省部级 | 全国三维数字化创新设计大赛(北京赛区) | 机电 | |
| 106 | 校级 | 北京交通大学大学生CAD技能和产品3D设计选拔赛 | 机电 | |
| 107 | 国家级 | 中国大学生方程式汽车大赛 | 机电 | |
| 108 | 国家级 | 清华 IE 亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 机电 | |
| 109 | 国家级 | 中国大学生“壳牌汽车环保马拉松”挑战赛 | 机电 | |
| 110 | 省部级 | 北京市3D打印大赛 | 机电 | |
| 111 | 国家级 | 中国机械行业卓越工程师教育联盟毕业设计大赛 | 机电 | |
| 112 | 省部级 | 北京市大学生工程设计表达大赛 | 土建 | |
| 113 | 校级 | 北京交通大学工程制图竞赛 | 土建 | |
| 114 | 院级 | 全国大学生“茅以升公益桥-小桥工程”设计大赛校内选拔赛 | 土建 | |
| 115 | 国家级 | 全国大学生“茅以升公益桥-小桥工程”设计大赛 | 土建 | |
| 116 | 院级 | 全国大学生岩土工程竞赛校内选拔赛 | 土建 | |
| 117 | 国家级 | 全国大学生岩土工程竞赛 | 土建 | |
| 118 | 省部级 | 全国大学生加筋土挡墙设计大赛 | 土建 | |
| 119 | 国家级 | 全国大学生工业设计大赛 | 建艺 | |
| 120 | 省部级 | 北京市大学生工业设计大赛 | 建艺 | |
| 121 | 省部级 | 北京市大学生动漫设计竞赛 | 建艺 | |
| 122 | 省部级 | 北京市大学生书法大赛 | 建艺 | |
| 123 | 校级 | 北京交通大学大学生书画大赛 | 建艺 | |
| 124 | 国家级 | 中国人居环境设计学年奖 | 建艺 | |
| 125 | 国家级 | 全国高等学校城乡规划专业社会调研竞赛 | 建艺 | |
| 126 | 国家级 | 中国大学生原创动漫大赛 | 建艺 | |
| 127 | 国家级 | 全国大学生Revit(谷雨杯)可持续建筑设计竞赛 | 建艺 | |
| 128 | 省部级 | 靳埭强设计奖 | 建艺 | |
| 129 | 省部级 | 全国设计大师奖 | 建艺 | |
| 130 | 省部级 | 白金创意国际大学生平面设计大赛 | 建艺 | |
| 131 | 省部级 | “中国营造”——全国环境艺术设计大赛 | 建艺 | |
| 132 | 省部级 | 中国高等院校设计艺术大赛 | 建艺 | |
| 133 | 省部级 | TEAM20两岸建筑与规划新人奖 | 建艺 | |
| 134 | 国际级 | IF设计奖 | 建艺 | |
| 135 | 国际级 | “红点”设计大奖 | 建艺 | |
| 136 | 国际级 | Pentawards国际包装设计奖 | 建艺 | |
| 137 | 国际级 | 世界包装之星(世界学生之星) | 建艺 | |
| 138 | 国际级 | 英国黄铅笔奖 | 建艺 | |
| 139 | 国际级 | 辛德勒城市设计全球竞赛 | 建艺 | |
| 140 | 国际级 | IFLA国际大学生设计竞赛 | 建艺 | |
| 141 | 国际级 | UIA霍普杯国际大学生建筑设计竞赛 | 建艺 | |
| 142 | 国际级 | UIA国际大学生建筑设计竞赛 | 建艺 | |
| 143 | 国际级 | 中央玻璃国际建筑设计大赛 | 建艺 | |
| 144 | 国际级 | Evolo国际高层建筑设计学生竞赛 | 建艺 | |
| 145 | 国际级 | 太阳能十项全能竞赛 | 建艺 | |
| 146 | 国际级 | 法国昂西国际动画电影节 | 建艺 | |
| 147 | 国际级 | 学生奥斯卡 | 建艺 | |
| 148 | 国际级 | ADAA Adobe设计奖 | 建艺 | |
| 149 | 国际级 | 台湾国际学生创意设计大赛 | 建艺 | |
| 150 | 国际级 | 金点设计奖(新秀) | 建艺 | |
| 151 | 国际级 | 时报金犊奖 | 建艺 | |
| 152 | 国际级 | ASLA竞赛学生奖 | 建艺 | |
| 153 | 国际级 | “社区整合:创建人人共享的社会国际学生”设计大赛 | 建艺 | |
| 154 | 国际级 | VELUX(威卢克斯)建筑与光国际学生建筑设计大赛 | 建艺 | |
| 155 | 国际级 | 亚洲建筑新人赛 | 建艺 | |
| 156 | 国际级 | 国际城市设计学生竞赛 | 建艺 | |
| 157 | 国家级 | 中国设计红星奖-大学生原创设计大赛 | 建艺 | |
| 158 | 国家级 | 用户体验设计大赛 | 建艺 | |
| 159 | 国家级 | 北京大学生电影节大学生原创影片大赛 | 建艺 | |
| 160 | 国家级 | 北京电影学院动画学院奖 | 建艺 | |
| 161 | 国家级 | 中国(北京)国际大学生动画节 | 建艺 | |
| 162 | 国家级 | 中国国际动漫电影节“金猴奖” | 建艺 | |
| 163 | 国家级 | 中国国际新媒体短片节(大学生竞赛单元) | 建艺 | |
| 164 | 国家级 | 亚洲设计学年奖 | 建艺 | |
| 165 | 国家级 | “天作奖”大学生建筑设计竞赛 | 建艺 | |
| 166 | 国家级 | “清润杯”全国大学生建筑论文竞赛 | 建艺 | |
| 167 | 国家级 | “台达杯”国际太阳能建筑设计竞赛 | 建艺 | |
| 168 | 国家级 | 全国高校建筑设计教案和教学成果评选优秀作业 | 建艺 | |
| 169 | 国家级 | 中国风景园林学会大学生设计竞赛 | 建艺 | |
| 170 | 省部级 | “市长杯”创意中国杭州工业设计大赛 | 建艺 | |
| 171 | 省部级 | “东莞杯”国际工业设计大赛 | 建艺 | |
| 172 | 省部级 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 建艺 | |
| 173 | 省部级 | 中国大学生游戏设计大赛金辰奖 | 建艺 | |
| 174 | 省部级 | “艾景奖”国际园林景观规划设计大赛(学生组) | 建艺 | |
| 175 | 省部级 | 金拴马桩奖 | 建艺 | |
| 176 | 省部级 | “交通·未来”大学生创意作品大赛 | 建艺 | |
| 177 | 省部级 | 威海杯全国大学生建筑设计方案竞赛 | 建艺 | |
| 178 | 省部级 | 中国大学生DV文化艺术节 | 建艺 | |
| 179 | 省部级 | 全国大学生房地产策划设计大赛 | 建艺 | |
| 180 | 省部级 | 北京市大学生文创设计大赛 | 建艺 | |
| 181 | 校级 | 北京交通大学大学生文创设计大赛 | 建艺 | |
| 182 | 省部级 | 北京市大学生数字媒体设计大赛 | 建艺 | |
| 183 | 校级 | 北京交通大学大学生数字媒体设计大赛 | 建艺 | |
| 184 | 省部级 | 北京市大学生创业设计竞赛 | 经管 | |
| 185 | 校级 | 北京交通大学证券模拟大赛 | 经管 | |
| 186 | 国家级 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 经管 | |
| 187 | 省部级 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛(北京赛区) | 经管 | |
| 188 | 校级 | 北京交通大学“创业模拟沙盘对抗赛” | 经管 | |
| 189 | 省部级 | 北京市大学生ERP管理会计应用大赛 | 经管 | |
| 190 | 校级 | 北京交通大学大学生管理会计应用大赛 | 经管 | |
| 191 | 国家级 | 德勤全国税务精英挑战赛 | 经管 | |
| 192 | 校级 | 北京交通大学商务谈判模拟大赛 | 经管 | |
| 193 | 国家级 | “尖烽时刻”全国商业模拟大赛 | 经管 | |
| 194 | 省部级 | 日日顺物流创客训练营 | 经管 | |
| 195 | 省部级 | 北京市大学生交通科技竞赛 | 运输 | |
| 196 | 校级 | 北京市大学生交通科技大赛北京交通大学校内选拔赛 | 运输 | |
| 197 | 省部级 | 北京市大学生模拟法庭竞赛 | 法学院 | |
| 198 | 校级 | 北京交通大学大学生模拟法庭大赛 | 法学院 | |
| 199 | 国家级 | “贸仲杯”国际商事仲裁模拟仲裁庭辩论赛暨Willem C. Vis Moot选拔赛 | 法学院 | |
| 200 | 省部级 | “贸仲杯”国际商事仲裁模拟仲裁庭辩论赛(北京赛区) | 法学院 | |
| 201 | 省部级 | 全国法律英语大赛 | 法学院 | |
| 202 | 国家级 | “21世纪杯”全国英语演讲赛 | 语言 | |
| 203 | 省部级 | “21世纪杯”全国英语演讲赛(北京赛区) | 语言 | |
| 204 | 校级 | “21世纪杯”全国英语演讲赛北京交通大学选拔赛 | 语言 | |
| 205 | 国家级 | MODEL APEC大会全国总决赛 | 语言 | |
| 206 | 省部级 | MODEL APEC大会(华北地区大会) | 语言 | |
| 207 | 校级 | 北京交通大学Model APEC比赛 | 语言 | |
| 208 | 省部级 | 全国大学生英语竞赛 | 语言 | |
| 209 | 省部级 | 北京市大学生英语演讲比赛 | 语言 | |
| 210 | 校级 | 北京市大学生英语演讲比赛北京交通大学选拔赛 | 语言 | |
| 211 | 国家级 | “外教社杯”全国大学生跨文化能力大赛 | 语言 | |
| 212 | 省部级 | “外教社杯”北京高校学生跨文化能力大赛 | 语言 | |
| 213 | 校级 | 北京交通大学跨文化能力大赛 | 语言 | |
| 214 | 国家级 | “永旺杯”多语种全国口译大赛 | 语言 | |
| 215 | 省部级 | 北京市大学生人文知识竞赛 | 马克思主义学院 | |
| 216 | 校级 | 北京交通大学大学生人文知识竞赛 | 马克思主义学院 | |
| 217 | 国家级 | 美国大学生数学建模竞赛 | 理学院 | |
| 218 | 国家级 | 全国大学生数学竞赛 | 理学院 | |
| 219 | 省部级 | 北京市大学生数学竞赛 | 理学院 | |
| 220 | 校级 | 北京交通大学大学生数学竞赛 | 理学院 | |
| 221 | 国家级 | 中国大学生物理学术竞赛 | 理学院 | |
| 222 | 省部级 | 中国大学生物理学术竞赛(华北赛区) | 理学院 | |
| 223 | 校级 | 北京交通大学大学生物理学术竞赛 | 理学院 | |
| 224 | 省部级 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 理学院 | |
| 225 | 省部级 | 北京市大学生化学实验竞赛 | 理学院 | |
| 226 | 国家级 | 全国大学生物理实验竞赛 | 理学院 | |
| 227 | 国家级 | 全国大学生物理实验竞赛(创新) | 理学院 | |
| 228 | 省部级 | 北京市大学生物理实验竞赛 | 理学院 | |
| 229 | 校级 | 北京交通大学大学生物理实验竞赛 | 理学院 | |
| 230 | 国家级 | 全国大学生统计建模大赛 | 理学院 | |
| 231 | 校级 | 北京交通大学大学生统计建模大赛 | 理学院 | |
| 232 | 国家级 | 全国大学生电子设计竞赛信息安全专题邀请赛 | 计算机 | |
| 233 | 省部级 | 北京市大学生计算机应用大赛 | 计算机 | |
| 234 | 省部级 | Altera杯亚洲创新设计大赛 | 计算机 | |
| 235 | 校级 | 北京交通大学新生程序设计竞赛 | 计算机 | |
| 236 | 国家级 | 全国高校物联网应用创新大赛 | 计算机 | |
| 237 | 省部级 | 全国高校物联网应用创新大赛(华北赛区) | 计算机 | |
| 238 | 国家级 | 中国大学生程序设计竞赛(总决赛) | 计算机 | |
| 239 | 省部级 | 中国大学生程序设计竞赛 | 计算机 | |
| 240 | 省部级 | 3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 计算机 | |
| 241 | 国家级 | “AIIA”杯人工智能巡回赛 | 计算机 | |
| 242 | 省部级 | “AIIA”杯人工智能巡回赛(北京赛区) | 计算机 | |
| 243 | 国家级 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 计算机 | |
| 244 | 省部级 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯)华北赛区 | 计算机 | |
| 245 | 国家级 | 全国大学生软件创新大赛 | 软件 | |
| 246 | 校级 | 北京交通大学大学生软件创新大赛 | 软件 | |
| 247 | 国家级 | 微软创新杯全球学生科技大赛(中国区) | 软件 | |
| 248 | 国家级 | 全国移动互联创新大赛 | 电气 | |
| 249 | 省部级 | 全国移动互联创新大赛北京赛区竞赛 | 电气 | |
| 250 | 校级 | 北京交通大学“电气杯”科技创新大赛 | 电气 | |
| 251 | 国家级 | 全国大学生自动化系统应用大赛 | 电气 | |
| 252 | 国际级 | IEEE国际未来能源挑战赛 | 电气 | |
| 253 | 国家级 | 全国大学生电气与自动化大赛 | 电气 | |
| 254 | 省部级 | “外研社杯”全国大学生英语辩论赛(华东赛区) | 威海校区 | 重点 | 
| 255 | 省部级 | “外研社杯”全国大学生英语写作大赛(华东赛区) | 威海校区 | 重点 | 
| 256 | 省部级 | “外研社杯”全国大学生英语阅读大赛(华东赛区) | 威海校区 | 重点 | 
| 257 | 省部级 | “外研社杯”全国大学生英语演讲大赛(华东赛区) | 威海校区 | 重点 | 
| 258 | 省部级 | 全国大学生数学建模竞赛(山东赛区) | 威海校区 | 重点 | 
| 259 | 省部级 | 全国大学生英语竞赛(山东赛区) | 威海校区 | |
| 260 | 省部级 | 山东省大学生广告艺术设计大赛 | 威海校区 | 重点 | 
| 261 | 省部级 | MODEL APEC全国大赛华东赛区赛 | 威海校区 | |
| 262 | 省部级 | 山东省大学生数学竞赛 | 威海校区 | |
| 263 | 省部级 | 山东省大学生电子设计竞赛 | 威海校区 | 重点 | 
| 264 | 省部级 | 全国大学生智能汽车竞赛(山东赛区) | 威海校区 | 重点 | 
| 265 | 省部级 | 全国大学生市场调查与分析大赛山东赛区 | 威海校区 | 重点 | 
| 266 | 校级 | 北京交通大学“知行杯”创新创业计划大赛 | 招就处 | |
| 267 | 校级 | 北京交通大学大学生创业项目选拔大赛 | 招就处 | 
