2024年拟录取学术型博士生名单
发布时间:2024-06-03 阅读次数:3812次

2024年拟录取学术型博士生名单-申请考核制

ZSFSMC KSBH XM WGY YWK1 YWK2 FSCJ LQZYMC
申请考核 100044112005643 陈猇 60 91.2 86.71 86.29 土木工程
申请考核 100044112005619 陈志伟 60 83.8 74.86 75.29 土木工程
申请考核 100044112005586 崔壮壮 60 87.8 88.4 88.6 道路与铁道工程
申请考核 100044112005614 丁佳旭 60 88.4 89 86.61 土木工程
申请考核 100044112005618 丁世豪 60 88.4 85.43 85.43 土木工程
申请考核 100044112005595 龚子邦 60 87.2 80.3 81.01 土木工程
申请考核 100044112005596 郭嘉相 60 79.4 78.57 78 土木工程
申请考核 100044112005651 荆和盟 60 87.4 87.71 90.14 土木工程
申请考核 100044112005630 孔德朋 60 82.4 86.1 86.51 土木工程
申请考核 100044112005625 李佳欢 60 92.2 89.86 90 土木工程
申请考核 100044112005600 李帅 60 85.8 83.2 84.6 道路与铁道工程
申请考核 100044112005627 李艳花 60 89.6 88.2 88.2 道路与铁道工程
申请考核 100044112005649 李阳 60 80.25 67.29 68.29 土木工程
申请考核 100044112005648 林恒 60 85.4 85.57 85.86 土木工程
申请考核 100044112005588 刘家璇 60 84.4 83 81.63 土木工程
申请考核 100044112005590 潘玉强 60 84.4 94.6 94.1 土木工程
申请考核 100044112005613 庞然 60 83.8 79.57 79.29 土木工程
申请考核 100044112005598 饶邦政 60 92.6 94 92.7 土木工程
申请考核 100044112005641 宋帅 60 84.6 81 81.6 道路与铁道工程
申请考核 100044112005597 宋媛媛 60 85.2 92.86 92.71 土木工程
申请考核 100044112005624 苏杭 60 83.6 90.3 90.5 土木工程
申请考核 100044112005640 田放 60 84.6 93 88.27 土木工程
申请考核 100044112005639 汪梦寒 60 88 84.7 85.83 土木工程
申请考核 100044112005592 王谷剑 60 89.4 86.6 79.7 土木工程
申请考核 100044112005589 王振宇 60 81.4 88.71 90.29 土木工程
申请考核 100044112005621 吴啸宇 60 86.8 92 92.5 土木工程
申请考核 100044112002026 徐增淼 60 88.4 86.2 85.2 道路与铁道工程
申请考核 100044112005611 徐子杰 60 84.4 86.43 86.43 土木工程
申请考核 100044112005623 闫至开 60 81 92.9 86.47 土木工程
申请考核 100044112005593 杨硕 60 88.6 83.57 86.71 土木工程
申请考核 100044112005616 姚博 60 86 90.3 83.34 土木工程
申请考核 100044112005591 张辰 60 84.8 95.1 92.1 土木工程
申请考核 100044112005587 张东涛 60 83.4 88.8 89.6 道路与铁道工程
申请考核 100044112005612 张余果 60 92 88.14 91.29 土木工程
申请考核 100044112005604 赵坎 60 80.6 82.6 83.57 土木工程
申请考核 100044112005601 周世杰 60 87.4 87.2 87.4 道路与铁道工程

2024年拟录取学术型博士生名单-硕博连读

ZSFSMC KSBH XM FSCJ LQZYMC
硕博连读 100044114005169 蔡浩 85.3 土木工程
硕博连读 100044114005167 常鑫磊 84 土木工程
硕博连读 100044114005181 杜煜帆 89.8 土木工程
硕博连读 100044114005177 高紫涵 91.57 土木工程
硕博连读 100044114005162 郭牧凡 91.4 道路与铁道工程
硕博连读 100044114005182 韩世冲 82.9 土木工程
硕博连读 100044114005172 李启明 86.3 土木工程
硕博连读 100044114005175 倪禛 90 土木工程
硕博连读 100044114005170 王柄锐 81.53 土木工程
硕博连读 100044114005174 王国庆 89.9 土木工程
硕博连读 100044114005173 王洪翠 89.4 土木工程
硕博连读 100044114005166 王赛旭 87 土木工程
硕博连读 100044114002041 王一 90.6 道路与铁道工程
硕博连读 100044114005168 魏绍磊 90 道路与铁道工程
硕博连读 100044114005160 张碧霞 94.74 土木工程
硕博连读 100044114005161 朱维键 87 土木工程