2024年拟录取硕士生政审表、档案收讫统计(截止6月13日之前)
发布时间:2024-06-18 阅读次数:625次

2024年拟录取硕士生政审表、档案收讫统计

姓名 学号 登记码 政审登记日期
白春伟 24125874 1/204 6.7
贝帅杰 24125875 2/205 5月
边学昊 24120907 3/1 6.13
蔡重博 24125876 4/206 6.13
陈博 24125877 6/207 6.13
陈铎元 24125878 7/208 5月
陈骏 24121051 8/145 6.3
陈涛 24121052 10/146 6.7
陈熠琳 24121053 11/147 6.13
陈宇鑫 24125880 12/210 6.13
陈昭旭 24125881 13/211 5月
陈卓然 24121054 15/148 6.7
崔林健 24125883 17/213 6.5
单路明 24120911 18/5 6.14
邓佳丽 24120912 19/6 6.7
邓龙洋 24120913 20/7 5月
翟文浩 24121093 21/187 6.3
底家宁 24125885 22/215 5月
范思宇 24121055 28/149 6.4
方浩宇 24120918 29/12 5月
房广智 24125888 30/218 6.14
封士鹏 24120919 31/13 6.6
冯佳乐 24125889 32/219 5月
冯剑 24121056 33/150 6.13
冯赛奥 24125890 34/220 6.6
冯欣宇 24125891 35/221 5月
扶京京 24125892 36/222 6.3
符明铎 24120920 37/14 6.13
高瑞 24120921 39/15 5月
高歆凯 24125894 40/224 5月
高志成 24125895 41/225 5月
耿红伟 24120922 42/16 6.5
郭亮潇 24121058 44/152 6.7
郭蓉蓉 24121059 45/153 5月
郭睿 24125897 46/227 6.4
郭晓阳 24120923 47/17 5月
郭钰泽 24121060 48/154 6.13
韩佳诺 24125898 49/228 5月
韩岳峰 24121061 50/155 5月
郝作为 24125899 52/229 5月
侯思同 24120926 55/20 6.13
候俊 24121062 56/156 6.13
胡天宇 24120927 57/21 5月
胡新春 24121063 58/157 6.14
皇甫明东 24120929 60/23 6.14
黄坚 24125901 61/231 6.3
黄骏 24120930 62/24 6.13
黄少君 24120931 63/25 5月
黄鑫 24120932 64/26 5月
黄彦淞 24125902 65/232 5月
回艳铎 24125903 66/233 6.5
霍晔 24125904 68/234 6.6
嵇逸飞 24120934 69/28 5月
贾箫 24125905 70/235 6.5
解家腾 24125906 71/236 5月
解田田 24120936 72/30 6.3
解文涛 24125907 73/237 6.13
金礼鹏 24120937 74/31 6.3
康远博 24120938 75/32 5月
亢佳英 24120939 76/33 6.3
雷国培 24120940 77/34 6.13
雷立山 24121065 78/159 5月
李博韬 24120941 79/35 6.7
李昶 24125908 80/238 6.14
李浩宇 24121066 83/160 5月
李佳贝 24120944 84/38 5月
李佳俊 24125909 85/239 5月
李瑞明 24120946 89/40 6.3
李世康 24125912 90/242 6.5
李帅 24120947 91/41 5月
李涛 24125999 92/329 6.3
李萧桐 24121067 94/161 6.4
李壹鸣 24125913 96/243 5月
李玉洁 24120950 97/44 6.13
李玉璐 24120951 98/45 6.3
李兆翔 24121069 99/163 5月
梁新昊 24126000 101/330 6.13
梁倚硕 24125864 102/194 5月
廖梓琦 24126001 103/331 6.3
林豆豆 24120954 104/48 5月
蔺毅明 24120957 106/51 6.6
刘昌 24121072 108/166 5月
刘超 24120960 110/54 6.7
刘卉 24125915 111/245 5月
刘军磊 24121073 113/167 5月
刘骏宇 24121074 114/168 6.3
刘坤 24125916 115/246 6.6
刘彤 24120963 116/57 5月
刘晓敏 24120964 117/58 6.7
刘孝天 24120965 118/59 5月
刘依凡 24120966 119/60 6.13
刘永睿 24125917 120/247 5月
刘泽龙 24125918 121/248 6.7
刘志远 24125919 122/249 6.13
刘宗旭 24121076 123/170 5月
路帆 24120968 124/62 6.13
罗琛 24120970 126/64 5月
吕明鑫 24125920 127/250 5月
马东晖 24120971 128/65 6.13
马壮 24120973 129/67 5月
梅东阳 24125921 130/251 5月
孟文哲 24125922 131/252 6.5
孟姿含 24121078 132/172 6.13
牛牧野 24120975 134/69 6.14
彭瑾 24125924 136/254 5月
彭子楠 24120977 137/71 5月
齐聪 24120978 138/72 5月
齐翊程 24125925 139/255 5月
乔楚涵 24120979 140/73 5月
邵鼎耀 24125926 142/256 6.13
邵帅博 24120981 143/75 6.17
邵婉钰 24125927 144/257 5月
申俊程 24120982 145/76 5月
施志强 24125928 146/258 6.3
石博闯 24120983 147/77 5月
舒俊力 24125929 149/259 5月
宋睿秋 24125931 151/261 5月
宋宇泰 24120987 152/81 5月
宋昱蕾 24121080 153/174 6.5
孙浩原 24125932 154/262 6.5
孙和 24120988 155/82 6.3
唐怡婧 24125935 158/265 6.5
滕翔旭 24120989 159/83 5月
田芮竹 24120990 161/84 6.13
田玉芳 24125936 162/266 6.3
屠晨浩 24125937 163/267 6.7
屠玉涛 24120991 164/85 6.3
汪承铭 24125938 165/268 5月
汪家伟 24120992 166/86 5月
王安旭 24125939 167/269 5月
王保淇 24125940 168/270 6.1
王博 24125941 169/271 5月
王东旭 24120994 171/88 6.14
王嘉硕 24125942 174/272 5月
王嘉煦 24120997 175/91 5月
王江涛 24125943 176/273 6.3
王昆 24125944 178/274 5月
王琨 24125945 179/275 5月
王立波 24121000 180/94 6.7
王倩 24121001 181/95 6.13
王同彬 24125946 182/276 5月
王惟政 24121084 183/178 6.14
王骁 24121002 184/96 5月
王旭冲 24125947 185/277 6.3
王雪岩 24125948 186/278 6.14
王延 24121003 187/97 6.7
王耀洁 24125949 188/279 5月
王一鸣 24125950 189/280 5月
王俞沣 24121004 190/98 6.7
王钰泽 24121086 191/180 5月
王缘龙 24125951 192/281 5月
王源琛 24121006 193/100 5月
王振兴 24125953 196/283 6.7
王子盛 24121007 197/101 5月
王宗昕 24121009 199/103 6.4
韦嘉诚 24125954 200/284 5月
韦子昭 24125955 201/285 6.3
尉迟新阳 24121010 202/104 6.7
魏鑫玉 24125956 203/286 6.3
温万江 24121011 204/105 5月
伍力忠 24125957 205/287 5月
武少辉 24125958 206/288 6.6
奚泽龙 24121012 207/106 6.13
向宏宇 24121013 208/107 6.4
谢昊霏 24125960 210/290 6.6
徐铭辰 24121016 213/110 6.14
徐尤彬 24125961 214/291 6.13
许昊天 24121019 217/113 6.5
许铭伟 24125962 218/292 6.5
许培鑫 24125963 219/293 6.3
许睿智 24125964 220/294 6.13
闫亚航 24125965 221/295 5月
杨彪 24121021 222/115 6.3
杨晨 24125966 223/296 5月
杨庚辰 24125967 224/297 5月
杨森 24125968 226/298 5月
杨雯宇 24121089 227/183 6.13
杨耀寰 24121023 228/117 5月
杨渊博 24121024 229/118 5月
杨振 24125969 230/299 6.13
杨振兴 24126002 231/332 6.7
杨卓 24125970 232/300 5月
姚鑫乐 24125971 233/301 5月
姚增明 24125972 234/302 6.6
尹照杰 24125973 235/303 5月
于淑川 24121025 236/119 6.3
余海鹏 24121092 237/186 6.6
余涵 24125974 238/304 6.6
玉睿霖 24121026 239/120 6.6
袁甜颖 24125975 240/305 5月
岳树林 24126003 241/333 6.13
臧雪超 24125976 242/306 6.6
张晨阳 24121027 243/121 6.5
张郭鸿 24121028 244/122 6.13
张瀚 24125977 245/307 5月
张浩林 24125978 246/308 6.3
张亨旗 24125979 247/309 5月
张佳林 24125980 248/310 6.6
张嘉 24121031 249/125 6.6
张京京 24121095 250/189 5月
张敏 24121032 251/126 6.5
张儒罡 24125981 252/311 6.3
张润东 24121034 254/128 6.13
张士浩 24125982 255/312 5月
张世康 24121035 256/129 5月
张鑫 24125984 259/314 5月
张鑫 24125985 260/315 5月
张严文 24125986 261/316 5月
张俨禄 24121037 262/131 6.6
张祎 24121038 263/132 6.4
张异赢 24125987 264/317 6.13
张毓泽 24121039 265/133 5月
张元昊 24125988 266/318 5月
张正旺 24121040 268/134 5月
赵晟康 24125991 269/321 5月
赵佳硕 24125990 270/320 5月
甄梓薇 24121042 271/136 6.7
钟辉祥 24125993 274/323 5月
钟子军 24125994 275/324 6.13
周典凡 24121045 276/139 5月
周赫元 24121046 277/140 6.13
周锦添 24125995 278/325 6.13
朱云 24121048 280/142 5月
朱志毅 24125996 281/326 6.6
竺金卓 24125997 282/327 5月
祝晓晓 24121049 283/143 5月

 

2024年拟录取硕士生档案收讫统计

姓名 学号 登记码 档案登记日期
边学昊 24120907 3/1 6.13
白春伟 24125874 1/204 6.7
蔡重博 24125876 4/206 6.13
扶京京 24125892 36/222 6.3
甘博温 24125893 38/223 6.13
高瑞 24120921 39/15 6.3
郭蓉蓉 24121059 45/153 5月
候俊 24121062 56/156 5月
黄坚 24125901 61/231 5月
黄彦淞 24125902 65/232 6.6
嵇逸飞 24120934 69/28 5月
李浩宇 24121066 83/160 5月
李佳贝 24120944 84/38 5月
李凌超 24125911 87/241 6.7
刘永睿 24125917 120/247 5月
刘志远 24125919 122/249 6.13
罗琛 24120970 126/64 5月
马壮 24120973 129/67 5月
聂风 24120974 133/68 6.3
彭瑾 24125924 136/254 5月
乔楚涵 24120979 140/73 5月
邵婉钰 24125927 144/257 5月
舒俊力 24125929 149/259 6.4
滕翔旭 24120989 159/83 5月
王保淇 24125940 168/270 5月
王江涛 24125943 176/273 6.3
王同彬 24125946 182/276 5月
王惟政 24121084 183/178 6.14
王耀洁 24125949 188/279 5月
王俞沣 24121004 190/98 5月
王源琛 24121006 193/100 5月
韦子昭 24125955 201/285 6.7
武少辉 24125958 206/288 6.6
奚泽龙 24121012 207/106 6.3
杨晨 24125966 223/296 5月
杨耀寰 24121023 228/117 5月
杨渊博 24121024 229/118 5月
杨振 24125969 230/299 6.6
杨卓 24125970 232/300 5月
姚增明 24125972 234/302 6.6
余涵 24125974 238/304 5月
张瀚 24125977 245/307 5月
张亨旗 24125979 247/309 6.3
张士浩 24125982 255/312 5月
张世康 24121035 256/129 5月
张武 24125983 258/313 6.14
张鑫 24125985 260/315 6.3
张鑫 24125984 259/314 5月
张元昊 24125988 266/318 5月
赵晟康 24125991 269/321 6.3
祝晓晓 24121049 283/143 5月