| 考试编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 报考专业名称 | 学习方式 | 原报名方向 | 1次调整方向 | 2次调整方向 | 3次调整方向 |
| 100046431808247 | 杨家宜 | 81400 | 65 | 68 | 95 | 136 | 364 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303561 | 黄子妹 | 81400 | 53 | 44 | 132 | 125 | 354 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046371507173 | 张恒晨 | 81400 | 52 | 54 | 102 | 144 | 352 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046330105573 | 陈宇科 | 81400 | 53 | 59 | 107 | 131 | 350 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046371307101 | 赵姝琪 | 81400 | 43 | 39 | 114 | 141 | 337 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046321105333 | 李彪 | 81400 | 48 | 56 | 99 | 133 | 336 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046370606722 | 孟洋 | 81400 | 62 | 58 | 88 | 128 | 336 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046414307855 | 王梦婷 | 81400 | 59 | 64 | 75 | 128 | 326 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133703773 | 于嘉林 | 81400 | 50 | 60 | 69 | 139 | 318 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046370206491 | 杨佳微 | 81400 | 63 | 60 | 100 | 88 | 311 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046130402886 | 江桢昊 | 81400 | 61 | 65 | 129 | 123 | 378 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046230305051 | 敦禹铨 | 81400 | 58 | 70 | 110 | 140 | 378 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046620609116 | 孙根齐 | 81400 | 58 | 47 | 118 | 146 | 369 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133003441 | 张可豪 | 81400 | 56 | 66 | 101 | 141 | 364 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046110400934 | 高杰 | 81400 | 55 | 67 | 107 | 131 | 360 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303557 | 杨若熙 | 81400 | 61 | 71 | 103 | 124 | 359 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046413207714 | 周鸣 | 81400 | 53 | 71 | 91 | 126 | 341 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046136004103 | 张越航 | 81400 | 54 | 51 | 96 | 137 | 338 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046415307902 | 李静怡 | 81400 | 56 | 44 | 108 | 129 | 337 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303618 | 许博林 | 81400 | 61 | 57 | 92 | 113 | 323 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303562 | 祁招阳 | 81400 | 51 | 51 | 94 | 93 | 289 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046346105832 | 闫晓东 | 81400 | 62 | 55 | 113 | 143 | 373 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133703775 | 郭文彬 | 81400 | 58 | 64 | 103 | 144 | 369 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370306640 | 宋尧尧 | 81400 | 60 | 58 | 104 | 143 | 365 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046360106032 | 陈春雨 | 81400 | 56 | 49 | 92 | 130 | 327 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046613408990 | 蒲明琦 | 81400 | 53 | 48 | 81 | 144 | 326 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133303614 | 邢济堂 | 81400 | 61 | 71 | 78 | 114 | 324 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370706779 | 王海春 | 81400 | 51 | 48 | 98 | 126 | 323 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400927 | 王宇航 | 81400 | 55 | 48 | 91 | 125 | 319 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046500408551 | 邱佳龙 | 81400 | 60 | 41 | 93 | 104 | 298 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370206495 | 聂志昊 | 81400 | 55 | 68 | 86 | 85 | 294 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 隧道与地下工程 |
| 100046133303595 | 吴润硕 | 81400 | 58 | 39 | 98 | 90 | 285 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046351205967 | 张佳雯 | 81400 | 50 | 61 | 101 | 147 | 359 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046133003437 | 刘啟民 | 81400 | 57 | 52 | 102 | 127 | 338 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046131703291 | 徐宇辰 | 81400 | 57 | 56 | 88 | 136 | 337 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046415407908 | 田宁云 | 81400 | 55 | 53 | 91 | 134 | 333 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046420507953 | 吴文治 | 81400 | 52 | 55 | 89 | 115 | 311 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046133303575 | 连志华 | 81400 | 57 | 50 | 74 | 127 | 308 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046342405783 | 杨冉 | 81400 | 53 | 59 | 84 | 110 | 306 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046110400958 | 陈超 | 81400 | 59 | 43 | 101 | 97 | 300 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046152304586 | 胡欣颖 | 81400 | 60 | 45 | 71 | 119 | 295 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046351205968 | 王莉 | 81400 | 58 | 48 | 77 | 111 | 294 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046110400960 | 刘畅 | 81400 | 62 | 51 | 97 | 83 | 293 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046370106337 | 鲁玉国 | 81400 | 56 | 55 | 97 | 75 | 283 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046130402887 | 柳君毅 | 81400 | 55 | 51 | 90 | 80 | 276 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046360106035 | 罗敏 | 81400 | 47 | 50 | 59 | 117 | 273 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046361206174 | 侯英杰 | 81400 | 53 | 62 | 106 | 146 | 367 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400942 | 刘一航 | 81400 | 59 | 71 | 103 | 128 | 361 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046142604480 | 闫嫣 | 81400 | 65 | 60 | 87 | 149 | 361 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046133303564 | 李泽昊 | 81400 | 56 | 64 | 86 | 144 | 350 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046512908695 | 梁一钊 | 81400 | 66 | 61 | 101 | 113 | 341 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046520408779 | 李仲浩 | 81400 | 63 | 52 | 86 | 115 | 316 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046321105334 | 徐敏钧 | 81400 | 54 | 45 | 81 | 121 | 301 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046133303547 | 霍智洁 | 81400 | 50 | 72 | 90 | 63 | 275 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046370206496 | 陈东钦 | 85901 | 63 | 72 | 96 | 145 | 376 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134603904 | 庞昊宇 | 85901 | 65 | 59 | 114 | 131 | 369 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046322305514 | 杭元昊 | 85901 | 56 | 53 | 118 | 136 | 363 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303549 | 杨甲 | 85901 | 55 | 57 | 107 | 143 | 362 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133703779 | 阮康祺 | 85901 | 58 | 38 | 117 | 139 | 352 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046371006979 | 齐良典 | 85901 | 65 | 52 | 111 | 118 | 346 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046415407907 | 郭义凡 | 85901 | 57 | 53 | 88 | 135 | 333 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134903965 | 刘忠顺 | 85901 | 63 | 62 | 76 | 131 | 332 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046220705011 | 刘建春 | 85901 | 48 | 37 | 108 | 137 | 330 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133003438 | 谷兆硕 | 85901 | 54 | 54 | 87 | 133 | 328 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133003442 | 籍泽天 | 85901 | 60 | 59 | 97 | 95 | 311 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134303880 | 韩赛恒 | 85901 | 56 | 53 | 73 | 129 | 311 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046350305929 | 曾帅宏 | 85901 | 53 | 61 | 79 | 118 | 311 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046130402881 | 康真 | 85901 | 45 | 40 | 80 | 142 | 307 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303576 | 赵毅鸥 | 85901 | 56 | 54 | 66 | 126 | 302 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134903964 | 陆顺 | 85901 | 55 | 49 | 84 | 111 | 299 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303602 | 丁亚杰 | 85901 | 55 | 58 | 57 | 100 | 270 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046130903135 | 刘畅 | 85901 | 62 | 62 | 123 | 142 | 389 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046134603905 | 段超博 | 85901 | 58 | 68 | 121 | 142 | 389 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046370206492 | 成易泽 | 85901 | 60 | 60 | 116 | 136 | 372 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046124602685 | 刘桂斌 | 85901 | 62 | 59 | 110 | 134 | 365 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133003440 | 秦旺达 | 85901 | 53 | 40 | 118 | 147 | 358 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046110400907 | 吴博航 | 85901 | 59 | 87 | 93 | 118 | 357 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046430608155 | 童康辉 | 85901 | 68 | 69 | 71 | 138 | 346 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046360106033 | 陈炎林 | 85901 | 59 | 64 | 77 | 144 | 344 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046430608156 | 曾希牧 | 85901 | 52 | 59 | 95 | 133 | 339 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046413307750 | 赵孝强 | 85901 | 60 | 50 | 95 | 129 | 334 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046370106344 | 陈丞 | 85901 | 64 | 61 | 69 | 139 | 333 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046134603906 | 杨佳硕 | 85901 | 54 | 58 | 92 | 127 | 331 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046130302826 | 郭逸涛 | 85901 | 59 | 60 | 87 | 124 | 330 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303612 | 陈冠豪 | 85901 | 55 | 55 | 80 | 132 | 322 | 土木工程专硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046341105755 | 李文瑞 | 85901 | 56 | 55 | 91 | 114 | 316 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046500308541 | 张宇谋 | 85901 | 51 | 45 | 74 | 140 | 310 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303559 | 马少博 | 85901 | 52 | 71 | 65 | 110 | 298 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046371607203 | 杨澍 | 85901 | 56 | 35 | 81 | 118 | 290 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303592 | 李英辉 | 85901 | 60 | 80 | 107 | 146 | 393 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133303570 | 吕昊鹏 | 85901 | 54 | 70 | 98 | 135 | 357 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046131003191 | 柳彦杰 | 85901 | 47 | 51 | 118 | 135 | 351 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400944 | 彭朝萌 | 85901 | 56 | 71 | 103 | 120 | 350 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046321305398 | 谈涛 | 85901 | 53 | 54 | 105 | 123 | 335 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046130402884 | 李晓阳 | 85901 | 53 | 55 | 98 | 117 | 323 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046130202790 | 陈一璠 | 85901 | 50 | 37 | 85 | 135 | 307 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400941 | 裴浩添 | 85901 | 52 | 58 | 71 | 125 | 306 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400916 | 钟卓凝 | 85901 | 52 | 66 | 60 | 127 | 305 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370206500 | 王建立 | 85901 | 64 | 46 | 54 | 126 | 290 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046371707233 | 崔天宇 | 85901 | 50 | 39 | 76 | 116 | 281 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046360106031 | 黄术坤 | 85901 | 48 | 40 | 66 | 115 | 269 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046414807890 | 林宇炜 | 85901 | 41 | 47 | 57 | 124 | 269 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400937 | 姜翕俊 | 85901 | 53 | 64 | 63 | 87 | 267 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046134903963 | 徐世航 | 85901 | 58 | 46 | 80 | 123 | 307 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046133303556 | 胡凯豪 | 85901 | 62 | 51 | 69 | 112 | 294 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046220604954 | 刘琦 | 85901 | 56 | 37 | 83 | 110 | 286 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046110400910 | 戴言松 | 85901 | 61 | 49 | 57 | 114 | 281 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046641509223 | 张艺超 | 85901 | 63 | 48 | 58 | 111 | 280 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046410307311 | 潘博涵 | 85901 | 54 | 48 | 119 | 143 | 364 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046411207471 | 王泽多 | 85901 | 60 | 65 | 70 | 148 | 343 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046133303550 | 王天琪 | 85901 | 46 | 61 | 88 | 141 | 336 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400955 | 徐闻扬 | 85901 | 63 | 59 | 100 | 102 | 324 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046370106340 | 陈子健 | 85901 | 53 | 59 | 80 | 131 | 323 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046410407338 | 王子含 | 85901 | 59 | 50 | 62 | 120 | 291 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046321105332 | 杨春辉 | 85901 | 51 | 49 | 64 | 125 | 289 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400897 | 田轹文 | 85901 | 55 | 63 | 77 | 89 | 284 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400952 | 楠丁格尔 | 85901 | 53 | 66 | 59 | 106 | 284 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046321105335 | 张奥 | 85901 | 48 | 46 | 58 | 119 | 271 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046213904820 | 于家骐 | 85901 | 43 | 54 | 89 | 80 | 266 | 土木工程专硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 岩土工程 | 岩土工程 |
特别说明:请各位考生参考以上数据,并及时做出调整。