| 考试编号 | 姓名 | 总分 | 报考专业名称 | 学习方式 | 原报名方向 | 1次调整方向 | 2次调整方向 | 3次调整方向 | 4次调整方向 |
| 100046431808247 | 杨家宜 | 364 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303561 | 黄子妹 | 354 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046371507173 | 张恒晨 | 352 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046330105573 | 陈宇科 | 350 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046371307101 | 赵姝琪 | 337 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046321105333 | 李彪 | 336 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046370606722 | 孟洋 | 336 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046414307855 | 王梦婷 | 326 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133703773 | 于嘉林 | 318 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046370206491 | 杨佳微 | 311 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046130402886 | 江桢昊 | 378 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046230305051 | 敦禹铨 | 378 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046620609116 | 孙根齐 | 369 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133003441 | 张可豪 | 364 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046110400934 | 高杰 | 360 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303557 | 杨若熙 | 359 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046413207714 | 周鸣 | 341 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046136004103 | 张越航 | 338 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046415307902 | 李静怡 | 337 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303618 | 许博林 | 323 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303562 | 祁招阳 | 289 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046346105832 | 闫晓东 | 373 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133703775 | 郭文彬 | 369 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370306640 | 宋尧尧 | 365 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046360106032 | 陈春雨 | 327 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046613408990 | 蒲明琦 | 326 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133303614 | 邢济堂 | 324 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370706779 | 王海春 | 323 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400927 | 王宇航 | 319 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046500408551 | 邱佳龙 | 298 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370206495 | 聂志昊 | 294 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133303595 | 吴润硕 | 285 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046130402887 | 柳君毅 | 276 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 隧道与地下工程 |
| 100046351205967 | 张佳雯 | 359 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046133003437 | 刘啟民 | 338 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046131703291 | 徐宇辰 | 337 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046415407908 | 田宁云 | 333 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046420507953 | 吴文治 | 311 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046133303575 | 连志华 | 308 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046342405783 | 杨冉 | 306 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046110400958 | 陈超 | 300 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046152304586 | 胡欣颖 | 295 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046351205968 | 王莉 | 294 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046110400960 | 刘畅 | 293 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046370106337 | 鲁玉国 | 283 | 土木工程学硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046360106035 | 罗敏 | 273 | 土木工程学硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046361206174 | 侯英杰 | 367 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400942 | 刘一航 | 361 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046142604480 | 闫嫣 | 361 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046133303564 | 李泽昊 | 350 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046512908695 | 梁一钊 | 341 | 土木工程学硕 | 全日制 | 建筑结构 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046520408779 | 李仲浩 | 316 | 土木工程学硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046321105334 | 徐敏钧 | 301 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046133303547 | 霍智洁 | 275 | 土木工程学硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046370206496 | 陈东钦 | 376 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134603904 | 庞昊宇 | 369 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046322305514 | 杭元昊 | 363 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303549 | 杨甲 | 362 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133703779 | 阮康祺 | 352 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046371006979 | 齐良典 | 346 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046415407907 | 郭义凡 | 333 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134903965 | 刘忠顺 | 332 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046220705011 | 刘建春 | 330 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133003438 | 谷兆硕 | 328 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133003442 | 籍泽天 | 311 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134303880 | 韩赛恒 | 311 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046350305929 | 曾帅宏 | 311 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046130402881 | 康真 | 307 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303576 | 赵毅鸥 | 302 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046134903964 | 陆顺 | 299 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046133303602 | 丁亚杰 | 270 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 | 建筑结构 |
| 100046130903135 | 刘畅 | 389 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046134603905 | 段超博 | 389 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046370206492 | 成易泽 | 372 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046124602685 | 刘桂斌 | 365 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133003440 | 秦旺达 | 358 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046110400907 | 吴博航 | 357 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046430608155 | 童康辉 | 346 | 土木工程专硕 | 全日制 | 建筑结构 | 建筑结构 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046360106033 | 陈炎林 | 344 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046430608156 | 曾希牧 | 339 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046413307750 | 赵孝强 | 334 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046370106344 | 陈丞 | 333 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046134603906 | 杨佳硕 | 331 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046130302826 | 郭逸涛 | 330 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303612 | 陈冠豪 | 322 | 土木工程专硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046341105755 | 李文瑞 | 316 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046500308541 | 张宇谋 | 310 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303559 | 马少博 | 298 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046371607203 | 杨澍 | 290 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 |
| 100046133303592 | 李英辉 | 393 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046133303570 | 吕昊鹏 | 357 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046131003191 | 柳彦杰 | 351 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400944 | 彭朝萌 | 350 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046321305398 | 谈涛 | 335 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046130402884 | 李晓阳 | 323 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046130202790 | 陈一璠 | 307 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400941 | 裴浩添 | 306 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400916 | 钟卓凝 | 305 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046370206500 | 王建立 | 290 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046371707233 | 崔天宇 | 281 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046360106031 | 黄术坤 | 269 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046414807890 | 林宇炜 | 269 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046110400937 | 姜翕俊 | 267 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 | 隧道与地下工程 |
| 100046134903963 | 徐世航 | 307 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 建筑结构 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046133303556 | 胡凯豪 | 294 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046220604954 | 刘琦 | 286 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046110400910 | 戴言松 | 281 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046641509223 | 张艺超 | 280 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 |
| 100046410307311 | 潘博涵 | 364 | 土木工程专硕 | 全日制 | 桥梁工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046411207471 | 王泽多 | 343 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046133303550 | 王天琪 | 336 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400955 | 徐闻扬 | 324 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046370106340 | 陈子健 | 323 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046410407338 | 王子含 | 291 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046321105332 | 杨春辉 | 289 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400897 | 田轹文 | 284 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046110400952 | 楠丁格尔 | 284 | 土木工程专硕 | 全日制 | 隧道与地下工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046321105335 | 张奥 | 271 | 土木工程专硕 | 全日制 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
| 100046213904820 | 于家骐 | 266 | 土木工程专硕 | 全日制 | 土木工程防灾减灾 | 土木工程防灾减灾 | 岩土工程 | 岩土工程 | 岩土工程 |
特别说明:在时间截止前,大家可以根据公示情况,发邮件调整报名方向。